株式会社ビーイングホールディングスが上場。初値決定。
企業名 | 株式会社ビーイングホールディングス |
---|---|
上場市場名 | 東証二部 |
上場日 | 2020/12/15 |
初値 | 1,479円 |
公開価格 | 1,000円 |
初値騰落率 | 47.90% |
資金吸収額 | 1,731,900,000円 |
初値時価総額 | 8,393百万円 |
公開価格PER | 10.90 |
初値PER | 16.12 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。