ナイル株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ナイル株式会社 | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2023/12/20 | 
| 初値 | 1,540円 | 
| 公開価格 | 1,680円 | 
| 初値騰落率 | -8.33% | 
| 資金吸収額 | 2,551,752,000円 | 
| 初値時価総額 | 13,144百万円 | 
| 公開価格PER | -9.56 | 
| 初値PER | -8.77 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
ナイル株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ナイル株式会社 | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2023/12/20 | 
| 初値 | 1,540円 | 
| 公開価格 | 1,680円 | 
| 初値騰落率 | -8.33% | 
| 資金吸収額 | 2,551,752,000円 | 
| 初値時価総額 | 13,144百万円 | 
| 公開価格PER | -9.56 | 
| 初値PER | -8.77 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。