株式会社ロココが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ロココ | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード | 
| 上場日 | 2023/12/20 | 
| 初値 | 1,100円 | 
| 公開価格 | 1,128円 | 
| 初値騰落率 | -2.48% | 
| 資金吸収額 | 1,751,220,000円 | 
| 初値時価総額 | 3,850百万円 | 
| 公開価格PER | 6.47 | 
| 初値PER | 6.31 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ロココが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ロココ | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード | 
| 上場日 | 2023/12/20 | 
| 初値 | 1,100円 | 
| 公開価格 | 1,128円 | 
| 初値騰落率 | -2.48% | 
| 資金吸収額 | 1,751,220,000円 | 
| 初値時価総額 | 3,850百万円 | 
| 公開価格PER | 6.47 | 
| 初値PER | 6.31 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。