株式会社雨風太陽が上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社雨風太陽 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/12/18 |
| 初値 | 1,320円 |
| 公開価格 | 1,044円 |
| 初値騰落率 | 26.44% |
| 資金吸収額 | 625,147,200円 |
| 初値時価総額 | 3,106百万円 |
| 公開価格PER | -5.10 |
| 初値PER | -6.45 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社雨風太陽が上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社雨風太陽 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/12/18 |
| 初値 | 1,320円 |
| 公開価格 | 1,044円 |
| 初値騰落率 | 26.44% |
| 資金吸収額 | 625,147,200円 |
| 初値時価総額 | 3,106百万円 |
| 公開価格PER | -5.10 |
| 初値PER | -6.45 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。