株式会社GSIが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社GSI |
|---|---|
| 上場市場名 | 札証 |
| 上場日 | 2023/06/27 |
| 初値 | 1,242円 |
| 公開価格 | 1,350円 |
| 初値騰落率 | -8.00% |
| 資金吸収額 | 465,750,000円 |
| 初値時価総額 | 2,484百万円 |
| 公開価格PER | 7.56 |
| 初値PER | 6.96 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社GSIが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社GSI |
|---|---|
| 上場市場名 | 札証 |
| 上場日 | 2023/06/27 |
| 初値 | 1,242円 |
| 公開価格 | 1,350円 |
| 初値騰落率 | -8.00% |
| 資金吸収額 | 465,750,000円 |
| 初値時価総額 | 2,484百万円 |
| 公開価格PER | 7.56 |
| 初値PER | 6.96 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。