ベースフード株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ベースフード株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/11/15 |
| 初値 | 710円 |
| 公開価格 | 800円 |
| 初値騰落率 | -11.25% |
| 資金吸収額 | 5,894,640,000円 |
| 初値時価総額 | 36,117百万円 |
| 公開価格PER | -43.10 |
| 初値PER | -38.25 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
ベースフード株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ベースフード株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/11/15 |
| 初値 | 710円 |
| 公開価格 | 800円 |
| 初値騰落率 | -11.25% |
| 資金吸収額 | 5,894,640,000円 |
| 初値時価総額 | 36,117百万円 |
| 公開価格PER | -43.10 |
| 初値PER | -38.25 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。