株式会社セイファートが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社セイファート |
|---|---|
| 上場市場名 | JASDAQ・スタンダード |
| 上場日 | 2022/02/04 |
| 初値 | 1,030円 |
| 公開価格 | 1,120円 |
| 初値騰落率 | -8.04% |
| 資金吸収額 | 960,288,000円 |
| 初値時価総額 | 1,360百万円 |
| 公開価格PER | 28.91 |
| 初値PER | 26.59 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社セイファートが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社セイファート |
|---|---|
| 上場市場名 | JASDAQ・スタンダード |
| 上場日 | 2022/02/04 |
| 初値 | 1,030円 |
| 公開価格 | 1,120円 |
| 初値騰落率 | -8.04% |
| 資金吸収額 | 960,288,000円 |
| 初値時価総額 | 1,360百万円 |
| 公開価格PER | 28.91 |
| 初値PER | 26.59 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。