株式会社長栄が上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社長栄 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証二部 |
| 上場日 | 2021/12/24 |
| 初値 | 1,656円 |
| 公開価格 | 1,800円 |
| 初値騰落率 | -8.00% |
| 資金吸収額 | 2,235,600,000円 |
| 初値時価総額 | 7,396百万円 |
| 公開価格PER | 6.75 |
| 初値PER | 6.21 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社長栄が上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社長栄 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証二部 |
| 上場日 | 2021/12/24 |
| 初値 | 1,656円 |
| 公開価格 | 1,800円 |
| 初値騰落率 | -8.00% |
| 資金吸収額 | 2,235,600,000円 |
| 初値時価総額 | 7,396百万円 |
| 公開価格PER | 6.75 |
| 初値PER | 6.21 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。