のむら産業株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | のむら産業株式会社 | 
|---|---|
| 上場市場名 | JASDAQ・スタンダード | 
| 上場日 | 2021/12/02 | 
| 初値 | 1,113円 | 
| 公開価格 | 1,210円 | 
| 初値騰落率 | -8.02% | 
| 資金吸収額 | 920,931,000円 | 
| 初値時価総額 | 1,721百万円 | 
| 公開価格PER | 30.67 | 
| 初値PER | 28.21 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
のむら産業株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | のむら産業株式会社 | 
|---|---|
| 上場市場名 | JASDAQ・スタンダード | 
| 上場日 | 2021/12/02 | 
| 初値 | 1,113円 | 
| 公開価格 | 1,210円 | 
| 初値騰落率 | -8.02% | 
| 資金吸収額 | 920,931,000円 | 
| 初値時価総額 | 1,721百万円 | 
| 公開価格PER | 30.67 | 
| 初値PER | 28.21 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。