メディア総研株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | メディア総研株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/09/02 |
| 初値 | 3,105円 |
| 公開価格 | 2,900円 |
| 初値騰落率 | 7.07% |
| 資金吸収額 | 1,000,500,000円 |
| 初値時価総額 | 3,583百万円 |
| 公開価格PER | 30.87 |
| 初値PER | 33.05 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
メディア総研株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | メディア総研株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/09/02 |
| 初値 | 3,105円 |
| 公開価格 | 2,900円 |
| 初値騰落率 | 7.07% |
| 資金吸収額 | 1,000,500,000円 |
| 初値時価総額 | 3,583百万円 |
| 公開価格PER | 30.87 |
| 初値PER | 33.05 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。