株式会社T.S.Iが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社T.S.I |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/03/19 |
| 初値 | 4,000円 |
| 公開価格 | 2,000円 |
| 初値騰落率 | 100.00% |
| 資金吸収額 | 920,000,000円 |
| 初値時価総額 | 6,112百万円 |
| 公開価格PER | 32.10 |
| 初値PER | 64.21 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社T.S.Iが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社T.S.I |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/03/19 |
| 初値 | 4,000円 |
| 公開価格 | 2,000円 |
| 初値騰落率 | 100.00% |
| 資金吸収額 | 920,000,000円 |
| 初値時価総額 | 6,112百万円 |
| 公開価格PER | 32.10 |
| 初値PER | 64.21 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。