株式会社いつもが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社いつも | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ | 
| 上場日 | 2020/12/21 | 
| 初値 | 3,610円 | 
| 公開価格 | 1,540円 | 
| 初値騰落率 | 134.42% | 
| 資金吸収額 | 2,479,400,000円 | 
| 初値時価総額 | 19,494百万円 | 
| 公開価格PER | 49.23 | 
| 初値PER | 115.41 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社いつもが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社いつも | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ | 
| 上場日 | 2020/12/21 | 
| 初値 | 3,610円 | 
| 公開価格 | 1,540円 | 
| 初値騰落率 | 134.42% | 
| 資金吸収額 | 2,479,400,000円 | 
| 初値時価総額 | 19,494百万円 | 
| 公開価格PER | 49.23 | 
| 初値PER | 115.41 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。