株式会社雪国まいたけが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社雪国まいたけ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証一部 |
| 上場日 | 2020/09/17 |
| 初値 | 2,100円 |
| 公開価格 | 2,200円 |
| 初値騰落率 | -4.55% |
| 資金吸収額 | 44,711,700,000円 |
| 初値時価総額 | 83,685百万円 |
| 公開価格PER | 20.17 |
| 初値PER | 19.25 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社雪国まいたけが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社雪国まいたけ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証一部 |
| 上場日 | 2020/09/17 |
| 初値 | 2,100円 |
| 公開価格 | 2,200円 |
| 初値騰落率 | -4.55% |
| 資金吸収額 | 44,711,700,000円 |
| 初値時価総額 | 83,685百万円 |
| 公開価格PER | 20.17 |
| 初値PER | 19.25 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。