日本情報クリエイト株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 日本情報クリエイト株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/07/31 |
| 初値 | 2,210円 |
| 公開価格 | 1,300円 |
| 初値騰落率 | 70.00% |
| 資金吸収額 | 2,227,550,000円 |
| 初値時価総額 | 14,771百万円 |
| 公開価格PER | 31.71 |
| 初値PER | 53.90 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
日本情報クリエイト株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 日本情報クリエイト株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/07/31 |
| 初値 | 2,210円 |
| 公開価格 | 1,300円 |
| 初値騰落率 | 70.00% |
| 資金吸収額 | 2,227,550,000円 |
| 初値時価総額 | 14,771百万円 |
| 公開価格PER | 31.71 |
| 初値PER | 53.90 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。