リバーホールディングス株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | リバーホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証二部 |
| 上場日 | 2020/03/24 |
| 初値 | 720円 |
| 公開価格 | 960円 |
| 初値騰落率 | -25.00% |
| 資金吸収額 | 5,324,352,000円 |
| 初値時価総額 | 12,331百万円 |
| 公開価格PER | 12.96 |
| 初値PER | 9.72 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
リバーホールディングス株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | リバーホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証二部 |
| 上場日 | 2020/03/24 |
| 初値 | 720円 |
| 公開価格 | 960円 |
| 初値騰落率 | -25.00% |
| 資金吸収額 | 5,324,352,000円 |
| 初値時価総額 | 12,331百万円 |
| 公開価格PER | 12.96 |
| 初値PER | 9.72 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。