GO株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | GO株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026/06/16 |
| 初値 | 2,910円 |
| 公開価格 | 2,400円 |
| 初値騰落率 | 21.25% |
| 資金吸収額 | 97,158,960,000円 |
| 初値時価総額 | 226,048百万円 |
| 公開価格PER | 93.20 |
| 初値PER | 113.01 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
GO株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | GO株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026/06/16 |
| 初値 | 2,910円 |
| 公開価格 | 2,400円 |
| 初値騰落率 | 21.25% |
| 資金吸収額 | 97,158,960,000円 |
| 初値時価総額 | 226,048百万円 |
| 公開価格PER | 93.20 |
| 初値PER | 113.01 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。