株式会社タウンズが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社タウンズ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2024/06/20 |
| 初値 | 430円 |
| 公開価格 | 460円 |
| 初値騰落率 | -6.52% |
| 資金吸収額 | 11,156,610,000円 |
| 初値時価総額 | 43,000百万円 |
| 公開価格PER | 15.16 |
| 初値PER | 14.17 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社タウンズが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社タウンズ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2024/06/20 |
| 初値 | 430円 |
| 公開価格 | 460円 |
| 初値騰落率 | -6.52% |
| 資金吸収額 | 11,156,610,000円 |
| 初値時価総額 | 43,000百万円 |
| 公開価格PER | 15.16 |
| 初値PER | 14.17 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。