株式会社ドリーム・アーツが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ドリーム・アーツ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/10/27 |
| 初値 | 3,005円 |
| 公開価格 | 2,660円 |
| 初値騰落率 | 12.97% |
| 資金吸収額 | 2,422,994,000円 |
| 初値時価総額 | 12,184百万円 |
| 公開価格PER | 76.41 |
| 初値PER | 86.33 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ドリーム・アーツが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ドリーム・アーツ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/10/27 |
| 初値 | 3,005円 |
| 公開価格 | 2,660円 |
| 初値騰落率 | 12.97% |
| 資金吸収額 | 2,422,994,000円 |
| 初値時価総額 | 12,184百万円 |
| 公開価格PER | 76.41 |
| 初値PER | 86.33 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。