株式会社売れるネット広告社が上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社売れるネット広告社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/10/23 |
| 初値 | 837円 |
| 公開価格 | 910円 |
| 初値騰落率 | -8.02% |
| 資金吸収額 | 941,850,000円 |
| 初値時価総額 | 2,888百万円 |
| 公開価格PER | -51.62 |
| 初値PER | -47.48 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社売れるネット広告社が上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社売れるネット広告社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/10/23 |
| 初値 | 837円 |
| 公開価格 | 910円 |
| 初値騰落率 | -8.02% |
| 資金吸収額 | 941,850,000円 |
| 初値時価総額 | 2,888百万円 |
| 公開価格PER | -51.62 |
| 初値PER | -47.48 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。