株式会社キャスターが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社キャスター | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2023/10/04 | 
| 初値 | 2,319円 | 
| 公開価格 | 760円 | 
| 初値騰落率 | 205.13% | 
| 資金吸収額 | 305,900,000円 | 
| 初値時価総額 | 4,425百万円 | 
| 公開価格PER | -7.96 | 
| 初値PER | -24.29 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社キャスターが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社キャスター | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2023/10/04 | 
| 初値 | 2,319円 | 
| 公開価格 | 760円 | 
| 初値騰落率 | 205.13% | 
| 資金吸収額 | 305,900,000円 | 
| 初値時価総額 | 4,425百万円 | 
| 公開価格PER | -7.96 | 
| 初値PER | -24.29 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。