株式会社W TOKYOが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社W TOKYO |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/06/29 |
| 初値 | 7,000円 |
| 公開価格 | 3,000円 |
| 初値騰落率 | 133.33% |
| 資金吸収額 | 1,514,400,000円 |
| 初値時価総額 | 18,116百万円 |
| 公開価格PER | 56.03 |
| 初値PER | 130.74 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社W TOKYOが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社W TOKYO |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/06/29 |
| 初値 | 7,000円 |
| 公開価格 | 3,000円 |
| 初値騰落率 | 133.33% |
| 資金吸収額 | 1,514,400,000円 |
| 初値時価総額 | 18,116百万円 |
| 公開価格PER | 56.03 |
| 初値PER | 130.74 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。