株式会社プロディライトが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社プロディライト |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/06/28 |
| 初値 | 3,005円 |
| 公開価格 | 1,440円 |
| 初値騰落率 | 108.68% |
| 資金吸収額 | 786,096,000円 |
| 初値時価総額 | 4,693百万円 |
| 公開価格PER | 24.84 |
| 初値PER | 51.83 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社プロディライトが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社プロディライト |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/06/28 |
| 初値 | 3,005円 |
| 公開価格 | 1,440円 |
| 初値騰落率 | 108.68% |
| 資金吸収額 | 786,096,000円 |
| 初値時価総額 | 4,693百万円 |
| 公開価格PER | 24.84 |
| 初値PER | 51.83 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。