株式会社QLSホールディングスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社QLSホールディングス |
|---|---|
| 上場市場名 | 名証ネクスト |
| 上場日 | 2023/06/26 |
| 初値 | 800円 |
| 公開価格 | 650円 |
| 初値騰落率 | 23.08% |
| 資金吸収額 | 224,250,000円 |
| 初値時価総額 | 1,772百万円 |
| 公開価格PER | 97.45 |
| 初値PER | 119.94 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社QLSホールディングスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社QLSホールディングス |
|---|---|
| 上場市場名 | 名証ネクスト |
| 上場日 | 2023/06/26 |
| 初値 | 800円 |
| 公開価格 | 650円 |
| 初値騰落率 | 23.08% |
| 資金吸収額 | 224,250,000円 |
| 初値時価総額 | 1,772百万円 |
| 公開価格PER | 97.45 |
| 初値PER | 119.94 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。