株式会社シーユーシーが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社シーユーシー |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/06/21 |
| 初値 | 4,430円 |
| 公開価格 | 1,920円 |
| 初値騰落率 | 130.73% |
| 資金吸収額 | 14,131,200,000円 |
| 初値時価総額 | 128,605百万円 |
| 公開価格PER | 14.81 |
| 初値PER | 34.16 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社シーユーシーが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社シーユーシー |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/06/21 |
| 初値 | 4,430円 |
| 公開価格 | 1,920円 |
| 初値騰落率 | 130.73% |
| 資金吸収額 | 14,131,200,000円 |
| 初値時価総額 | 128,605百万円 |
| 公開価格PER | 14.81 |
| 初値PER | 34.16 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。