株式会社Globeeが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社Globee |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/06/14 |
| 初値 | 2,666円 |
| 公開価格 | 1,150円 |
| 初値騰落率 | 131.83% |
| 資金吸収額 | 1,095,375,000円 |
| 初値時価総額 | 13,321百万円 |
| 公開価格PER | 103.23 |
| 初値PER | 239.32 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社Globeeが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社Globee |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/06/14 |
| 初値 | 2,666円 |
| 公開価格 | 1,150円 |
| 初値騰落率 | 131.83% |
| 資金吸収額 | 1,095,375,000円 |
| 初値時価総額 | 13,321百万円 |
| 公開価格PER | 103.23 |
| 初値PER | 239.32 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。