株式会社Ridge-iが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社Ridge-i |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/04/26 |
| 初値 | 4,445円 |
| 公開価格 | 1,750円 |
| 初値騰落率 | 154.00% |
| 資金吸収額 | 1,189,300,000円 |
| 初値時価総額 | 16,865百万円 |
| 公開価格PER | 40.40 |
| 初値PER | 102.61 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社Ridge-iが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社Ridge-i |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/04/26 |
| 初値 | 4,445円 |
| 公開価格 | 1,750円 |
| 初値騰落率 | 154.00% |
| 資金吸収額 | 1,189,300,000円 |
| 初値時価総額 | 16,865百万円 |
| 公開価格PER | 40.40 |
| 初値PER | 102.61 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。