南海化学株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 南海化学株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2023/04/20 |
| 初値 | 2,533円 |
| 公開価格 | 1,740円 |
| 初値騰落率 | 45.57% |
| 資金吸収額 | 1,253,148,000円 |
| 初値時価総額 | 5,903百万円 |
| 公開価格PER | 4.84 |
| 初値PER | 7.04 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
南海化学株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 南海化学株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2023/04/20 |
| 初値 | 2,533円 |
| 公開価格 | 1,740円 |
| 初値騰落率 | 45.57% |
| 資金吸収額 | 1,253,148,000円 |
| 初値時価総額 | 5,903百万円 |
| 公開価格PER | 4.84 |
| 初値PER | 7.04 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。