株式会社ジェノバが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ジェノバ | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2023/04/18 | 
| 初値 | 2,106円 | 
| 公開価格 | 470円 | 
| 初値騰落率 | 348.09% | 
| 資金吸収額 | 432,400,000円 | 
| 初値時価総額 | 29,895百万円 | 
| 公開価格PER | 15.18 | 
| 初値PER | 68.02 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ジェノバが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ジェノバ | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2023/04/18 | 
| 初値 | 2,106円 | 
| 公開価格 | 470円 | 
| 初値騰落率 | 348.09% | 
| 資金吸収額 | 432,400,000円 | 
| 初値時価総額 | 29,895百万円 | 
| 公開価格PER | 15.18 | 
| 初値PER | 68.02 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。