株式会社グラッドキューブが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社グラッドキューブ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/09/28 |
| 初値 | 1,500円 |
| 公開価格 | 960円 |
| 初値騰落率 | 56.25% |
| 資金吸収額 | 1,413,120,000円 |
| 初値時価総額 | 11,822百万円 |
| 公開価格PER | 35.32 |
| 初値PER | 55.19 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社グラッドキューブが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社グラッドキューブ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/09/28 |
| 初値 | 1,500円 |
| 公開価格 | 960円 |
| 初値騰落率 | 56.25% |
| 資金吸収額 | 1,413,120,000円 |
| 初値時価総額 | 11,822百万円 |
| 公開価格PER | 35.32 |
| 初値PER | 55.19 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。