株式会社クルーバーが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社クルーバー | 
|---|---|
| 上場市場名 | JASDAQ・スタンダード | 
| 上場日 | 2021/12/23 | 
| 初値 | 1,800円 | 
| 公開価格 | 2,160円 | 
| 初値騰落率 | -16.67% | 
| 資金吸収額 | 1,695,168,000円 | 
| 初値時価総額 | 4,724百万円 | 
| 公開価格PER | 15.68 | 
| 初値PER | 13.07 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社クルーバーが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社クルーバー | 
|---|---|
| 上場市場名 | JASDAQ・スタンダード | 
| 上場日 | 2021/12/23 | 
| 初値 | 1,800円 | 
| 公開価格 | 2,160円 | 
| 初値騰落率 | -16.67% | 
| 資金吸収額 | 1,695,168,000円 | 
| 初値時価総額 | 4,724百万円 | 
| 公開価格PER | 15.68 | 
| 初値PER | 13.07 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。