株式会社フレクトが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社フレクト |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/10 |
| 初値 | 5,810円 |
| 公開価格 | 2,550円 |
| 初値騰落率 | 127.84% |
| 資金吸収額 | 1,480,785,000円 |
| 初値時価総額 | 16,511百万円 |
| 公開価格PER | -33.91 |
| 初値PER | -77.25 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社フレクトが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社フレクト |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/10 |
| 初値 | 5,810円 |
| 公開価格 | 2,550円 |
| 初値騰落率 | 127.84% |
| 資金吸収額 | 1,480,785,000円 |
| 初値時価総額 | 16,511百万円 |
| 公開価格PER | -33.91 |
| 初値PER | -77.25 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。