ベイシス株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ベイシス株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/06/24 |
| 初値 | 5,200円 |
| 公開価格 | 2,040円 |
| 初値騰落率 | 154.90% |
| 資金吸収額 | 818,652,000円 |
| 初値時価総額 | 9,142百万円 |
| 公開価格PER | 45.54 |
| 初値PER | 116.07 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
ベイシス株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ベイシス株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/06/24 |
| 初値 | 5,200円 |
| 公開価格 | 2,040円 |
| 初値騰落率 | 154.90% |
| 資金吸収額 | 818,652,000円 |
| 初値時価総額 | 9,142百万円 |
| 公開価格PER | 45.54 |
| 初値PER | 116.07 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。