ビジョナル株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ビジョナル株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/04/22 |
| 初値 | 7,150円 |
| 公開価格 | 5,000円 |
| 初値騰落率 | 43.00% |
| 資金吸収額 | 68,216,500,000円 |
| 初値時価総額 | 254,476百万円 |
| 公開価格PER | 30.66 |
| 初値PER | 43.84 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
ビジョナル株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ビジョナル株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/04/22 |
| 初値 | 7,150円 |
| 公開価格 | 5,000円 |
| 初値騰落率 | 43.00% |
| 資金吸収額 | 68,216,500,000円 |
| 初値時価総額 | 254,476百万円 |
| 公開価格PER | 30.66 |
| 初値PER | 43.84 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。