株式会社アピリッツが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社アピリッツ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/02/25 |
| 初値 | 5,600円 |
| 公開価格 | 1,180円 |
| 初値騰落率 | 374.58% |
| 資金吸収額 | 325,680,000円 |
| 初値時価総額 | 7,062百万円 |
| 公開価格PER | 18.99 |
| 初値PER | 90.10 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社アピリッツが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社アピリッツ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/02/25 |
| 初値 | 5,600円 |
| 公開価格 | 1,180円 |
| 初値騰落率 | 374.58% |
| 資金吸収額 | 325,680,000円 |
| 初値時価総額 | 7,062百万円 |
| 公開価格PER | 18.99 |
| 初値PER | 90.10 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。