株式会社オンデックが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社オンデック |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/12/29 |
| 初値 | 4,500円 |
| 公開価格 | 1,550円 |
| 初値騰落率 | 190.32% |
| 資金吸収額 | 980,375,000円 |
| 初値時価総額 | 12,515百万円 |
| 公開価格PER | 49.25 |
| 初値PER | 142.99 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社オンデックが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社オンデック |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/12/29 |
| 初値 | 4,500円 |
| 公開価格 | 1,550円 |
| 初値騰落率 | 190.32% |
| 資金吸収額 | 980,375,000円 |
| 初値時価総額 | 12,515百万円 |
| 公開価格PER | 49.25 |
| 初値PER | 142.99 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。