株式会社ファンペップが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ファンペップ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/12/25 |
| 初値 | 715円 |
| 公開価格 | 650円 |
| 初値騰落率 | 10.00% |
| 資金吸収額 | 2,047,890,000円 |
| 初値時価総額 | 11,974百万円 |
| 公開価格PER | -32.10 |
| 初値PER | -35.31 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ファンペップが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ファンペップ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/12/25 |
| 初値 | 715円 |
| 公開価格 | 650円 |
| 初値騰落率 | 10.00% |
| 資金吸収額 | 2,047,890,000円 |
| 初値時価総額 | 11,974百万円 |
| 公開価格PER | -32.10 |
| 初値PER | -35.31 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。