株式会社ココペリが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ココペリ | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ | 
| 上場日 | 2020/12/18 | 
| 初値 | 3,610円 | 
| 公開価格 | 1,600円 | 
| 初値騰落率 | 125.63% | 
| 資金吸収額 | 1,991,520,000円 | 
| 初値時価総額 | 26,149百万円 | 
| 公開価格PER | -317.46 | 
| 初値PER | -716.27 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ココペリが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ココペリ | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ | 
| 上場日 | 2020/12/18 | 
| 初値 | 3,610円 | 
| 公開価格 | 1,600円 | 
| 初値騰落率 | 125.63% | 
| 資金吸収額 | 1,991,520,000円 | 
| 初値時価総額 | 26,149百万円 | 
| 公開価格PER | -317.46 | 
| 初値PER | -716.27 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。