株式会社ヘッドウォータースが上場。初値決定。
企業名 | 株式会社ヘッドウォータース |
---|---|
上場市場名 | 東証マザーズ |
上場日 | 2020/09/29 |
初値 | 28,560円 |
公開価格 | 2,400円 |
初値騰落率 | 1,090.00% |
資金吸収額 | 276,000,000円 |
初値時価総額 | 26,355百万円 |
公開価格PER | 19.72 |
初値PER | 234.64 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。