ティアンドエス株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ティアンドエス株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/08/07 |
| 初値 | 7,010円 |
| 公開価格 | 2,800円 |
| 初値騰落率 | 150.36% |
| 資金吸収額 | 775,600,000円 |
| 初値時価総額 | 12,272百万円 |
| 公開価格PER | 24.05 |
| 初値PER | 60.22 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
ティアンドエス株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ティアンドエス株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/08/07 |
| 初値 | 7,010円 |
| 公開価格 | 2,800円 |
| 初値騰落率 | 150.36% |
| 資金吸収額 | 775,600,000円 |
| 初値時価総額 | 12,272百万円 |
| 公開価格PER | 24.05 |
| 初値PER | 60.22 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。