株式会社アイキューブドシステムズが上場。初値決定。
企業名 | 株式会社アイキューブドシステムズ |
---|---|
上場市場名 | 東証マザーズ |
上場日 | 2020/07/15 |
初値 | 9,430円 |
公開価格 | 3,120円 |
初値騰落率 | 202.24% |
資金吸収額 | 538,200,000円 |
初値時価総額 | 48,672百万円 |
公開価格PER | 85.15 |
初値PER | 257.37 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。