株式会社Skyfallが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社Skyfall |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026/09/17 |
| 初値 | 1,760円 |
| 公開価格 | 1,500円 |
| 初値騰落率 | 17.33% |
| 資金吸収額 | 3,973,950,000円 |
| 初値時価総額 | 12,861百万円 |
| 公開価格PER | 20.85 |
| 初値PER | 24.46 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社Skyfallが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社Skyfall |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026/09/17 |
| 初値 | 1,760円 |
| 公開価格 | 1,500円 |
| 初値騰落率 | 17.33% |
| 資金吸収額 | 3,973,950,000円 |
| 初値時価総額 | 12,861百万円 |
| 公開価格PER | 20.85 |
| 初値PER | 24.46 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。