犬猫生活株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 犬猫生活株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026/04/23 |
| 初値 | 3,500円 |
| 公開価格 | 2,990円 |
| 初値騰落率 | 17.06% |
| 資金吸収額 | 2,097,485,000円 |
| 初値時価総額 | 9,156百万円 |
| 公開価格PER | 32.92 |
| 初値PER | 38.54 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
犬猫生活株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 犬猫生活株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026/04/23 |
| 初値 | 3,500円 |
| 公開価格 | 2,990円 |
| 初値騰落率 | 17.06% |
| 資金吸収額 | 2,097,485,000円 |
| 初値時価総額 | 9,156百万円 |
| 公開価格PER | 32.92 |
| 初値PER | 38.54 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。