株式会社パワーエックスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社パワーエックス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025/12/19 |
| 初値 | 1,130円 |
| 公開価格 | 1,220円 |
| 初値騰落率 | -7.38% |
| 資金吸収額 | 11,768,730,000円 |
| 初値時価総額 | 41,018百万円 |
| 公開価格PER | -4.36 |
| 初値PER | -4.03 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社パワーエックスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社パワーエックス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025/12/19 |
| 初値 | 1,130円 |
| 公開価格 | 1,220円 |
| 初値騰落率 | -7.38% |
| 資金吸収額 | 11,768,730,000円 |
| 初値時価総額 | 41,018百万円 |
| 公開価格PER | -4.36 |
| 初値PER | -4.03 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。