株式会社ミライロが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ミライロ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025/03/24 |
| 初値 | 661円 |
| 公開価格 | 270円 |
| 初値騰落率 | 144.81% |
| 資金吸収額 | 714,501,000円 |
| 初値時価総額 | 6,924百万円 |
| 公開価格PER | 7.89 |
| 初値PER | 19.31 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ミライロが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ミライロ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2025/03/24 |
| 初値 | 661円 |
| 公開価格 | 270円 |
| 初値騰落率 | 144.81% |
| 資金吸収額 | 714,501,000円 |
| 初値時価総額 | 6,924百万円 |
| 公開価格PER | 7.89 |
| 初値PER | 19.31 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。