フォルシア株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | フォルシア株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2024/12/26 |
| 初値 | 3,640円 |
| 公開価格 | 1,750円 |
| 初値騰落率 | 108.00% |
| 資金吸収額 | 428,750,000円 |
| 初値時価総額 | 4,368百万円 |
| 公開価格PER | 17.66 |
| 初値PER | 36.73 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
フォルシア株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | フォルシア株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2024/12/26 |
| 初値 | 3,640円 |
| 公開価格 | 1,750円 |
| 初値騰落率 | 108.00% |
| 資金吸収額 | 428,750,000円 |
| 初値時価総額 | 4,368百万円 |
| 公開価格PER | 17.66 |
| 初値PER | 36.73 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。