株式会社テクノロジーズが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社テクノロジーズ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/01/26 |
| 初値 | 3,650円 |
| 公開価格 | 1,000円 |
| 初値騰落率 | 265.00% |
| 資金吸収額 | 805,000,000円 |
| 初値時価総額 | 9,911百万円 |
| 公開価格PER | 29.73 |
| 初値PER | 108.50 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社テクノロジーズが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社テクノロジーズ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/01/26 |
| 初値 | 3,650円 |
| 公開価格 | 1,000円 |
| 初値騰落率 | 265.00% |
| 資金吸収額 | 805,000,000円 |
| 初値時価総額 | 9,911百万円 |
| 公開価格PER | 29.73 |
| 初値PER | 108.50 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。