株式会社ELEMENTSが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ELEMENTS | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2022/12/27 | 
| 初値 | 312円 | 
| 公開価格 | 160円 | 
| 初値騰落率 | 95.00% | 
| 資金吸収額 | 835,024,000円 | 
| 初値時価総額 | 6,270百万円 | 
| 公開価格PER | -3.73 | 
| 初値PER | -7.28 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ELEMENTSが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ELEMENTS | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2022/12/27 | 
| 初値 | 312円 | 
| 公開価格 | 160円 | 
| 初値騰落率 | 95.00% | 
| 資金吸収額 | 835,024,000円 | 
| 初値時価総額 | 6,270百万円 | 
| 公開価格PER | -3.73 | 
| 初値PER | -7.28 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。