クリアル株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | クリアル株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/04/28 |
| 初値 | 1,600円 |
| 公開価格 | 930円 |
| 初値騰落率 | 72.04% |
| 資金吸収額 | 1,071,639,000円 |
| 初値時価総額 | 8,024百万円 |
| 公開価格PER | 74.76 |
| 初値PER | 128.62 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
クリアル株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | クリアル株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/04/28 |
| 初値 | 1,600円 |
| 公開価格 | 930円 |
| 初値騰落率 | 72.04% |
| 資金吸収額 | 1,071,639,000円 |
| 初値時価総額 | 8,024百万円 |
| 公開価格PER | 74.76 |
| 初値PER | 128.62 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。