株式会社エフ・コードが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社エフ・コード |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/24 |
| 初値 | 6,000円 |
| 公開価格 | 2,020円 |
| 初値騰落率 | 197.03% |
| 資金吸収額 | 370,872,000円 |
| 初値時価総額 | 12,295百万円 |
| 公開価格PER | 94.00 |
| 初値PER | 279.20 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社エフ・コードが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社エフ・コード |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/24 |
| 初値 | 6,000円 |
| 公開価格 | 2,020円 |
| 初値騰落率 | 197.03% |
| 資金吸収額 | 370,872,000円 |
| 初値時価総額 | 12,295百万円 |
| 公開価格PER | 94.00 |
| 初値PER | 279.20 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。