株式会社アスタリスクが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社アスタリスク |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/09/30 |
| 初値 | 5,760円 |
| 公開価格 | 3,300円 |
| 初値騰落率 | 74.55% |
| 資金吸収額 | 1,328,250,000円 |
| 初値時価総額 | 9,389百万円 |
| 公開価格PER | 61.25 |
| 初値PER | 106.90 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社アスタリスクが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社アスタリスク |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/09/30 |
| 初値 | 5,760円 |
| 公開価格 | 3,300円 |
| 初値騰落率 | 74.55% |
| 資金吸収額 | 1,328,250,000円 |
| 初値時価総額 | 9,389百万円 |
| 公開価格PER | 61.25 |
| 初値PER | 106.90 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。